FÚTBOL TERCERA DIVISIÓN: Play off de Ascenso a 2ª – B
Protocolaria, especial y solitaria “fase de ascenso a 2ª B”
Para evitar problemas de salud, atendiendo al protocolo recomendado por el CSD y el Ministerio de Sanidad, el play-off de ascenso de los 4 primeros clasificados de cada uno de los 18 grupos, se realizará entre ellos en las sedes que determine cada federación autonómica, entre los equipos de cada grupo territorial, de la siguiente manera:
- Fase Final play-off – 2 eliminatorias – 3 partidos totales:
• Semifinales: 2 partidos – 1 partido 1º vs 4º // 1 partido 2º vs 3º
• Final: 1 partido – entre los vencedores de las semifinales.
Esta fase final se realizará en dos fines de semanas consecutivos
Finalizada la fase final, la RFEF adjudicará dos plazas adicionales entre los primeros clasificados que no hayan ascendido. En función del número de primeros clasificados que no hayan ascendido, la RFEF buscará el sistema de competición para asignar las dos plazas adicionales.El diálogo entre Federación y LaLiga está propiciando escenarios que ayudan a que el fútbol sea posible en pocos días. Una de las últimas decisiones que han adoptado los máximos organismos del fútbol español, es que el fútbol no profesional adopte la medida de los cinco cambios en Segunda división B y Tercera, que entraría en vigor en las eliminatorias de ascenso y de manera transitoria, pendientes de su ratificación en la reunión de la Comisión Delegada.
Clasificación de Tercera División Grupo 7º Temp. 2019/20
# | Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | DG |
1 | Navalcarnero | 53 | 28 | 16 | 5 | 7 | 44 | 22 | 22 |
2 | ADU Adarve | 47 | 28 | 14 | 5 | 9 | 42 | 35 | 7 |
3 | AD Alcorcón B | 47 | 28 | 12 | 11 | 5 | 40 | 26 | 14 |
4 | RSD Alcalá | 45 | 28 | 13 | 6 | 9 | 41 | 32 | 9 |
5 | T Valderas | 43 | 28 | 12 | 7 | 9 | 30 | 27 | 3 |
6 | CD Leganés B | 42 | 28 | 11 | 9 | 8 | 49 | 41 | 8 |
7 | CD Móstoles | 42 | 28 | 12 | 6 | 10 | 42 | 36 | 6 |
8 | CF Pozuelo | 40 | 28 | 11 | 7 | 10 | 36 | 38 | -2 |
9 | Rayo Vallecano B | 39 | 28 | 10 | 9 | 9 | 47 | 44 | 3 |
10 | Flat Earth FC -> -3 | 39 | 28 | 11 | 9 | 8 | 36 | 34 | 2 |
11 | AV Santa Ana | 38 | 28 | 11 | 5 | 12 | 42 | 45 | -3 |
12 | Carabanchel | 36 | 28 | 9 | 9 | 10 | 32 | 32 | 0 |
13 | Atlético Pinto | 35 | 28 | 8 | 11 | 9 | 40 | 38 | 2 |
14 | AD Torrejón | 35 | 28 | 9 | 8 | 11 | 27 | 32 | -5 |
15 | CD El Álamo | 34 | 28 | 9 | 7 | 12 | 36 | 42 | -6 |
16 | ED Moratalaz | 34 | 28 | 8 | 10 | 10 | 29 | 37 | -8 |
17 | San Fernando | 33 | 28 | 8 | 9 | 11 | 37 | 42 | -5 |
18 | Alcobendas | 33 | 28 | 8 | 9 | 11 | 35 | 37 | -2 |
19 | AD Parla | 22 | 28 | 4 | 10 | 14 | 30 | 50 | -20 |
20 | SR Villaverde | 19 | 28 | 3 | 10 | 15 | 16 | 41 | -25 |
Clasificados para el ascenso a 2ª -B Navalcarnero, ADU Adarve, AD Alcorcón B, RSD Alcalá